|
Главная страница Маркетинг > Металлодетектор стационарный ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.11.1995 N |
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.11.1995 N 39/95-ОЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1995 ГОД"
ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1995 ГОД"
Статья 1
В соответствии со статьями 7 и 9 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2116-1 "О налоге на прибыль предприятий и организаций" , статьей 39 Закона Российской Федерации от 21.02.92 N 2395-1 "О недрах", статьей 14 Федерального закона от 31 марта 1995 года N 39-ФЗ "О федеральном бюджете на 1995 год" внести следующие изменения и дополнения в Закон Московской области "Об областном бюджете на 1995 год":
1. Статью 3 дополнить седьмым абзацем следующего содержания: "Налог на доходы от дивидендов, процентов, полученных по акциям, облигациям и иным выпущенным в Российской Федерации ценным бумагам, принадлежащим предприятиям и организациям, за исключением доходов, полученных по государственным облигациям и другим государственным ценным бумагам".
Абзац 7 считать абзацем 8.
2. Приложение 2 к Закону Московской области "Об областном бюджете на 1995 год" изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Дополнить Закон статьей 24 следующего содержания: "В областной бюджет зачисляются в 1995 году отчисления на воспроизводство минерально - сырьевой базы по общераспространенным полезным ископаемым, оставляемые в распоряжении области для финансирования геолого - разведочных работ".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в юридическую силу со дня его первого официального опубликования.
Глава Администрации
Московской области
А.С. Тяжлов
22 ноября 1995 года
N 39/95-ОЗ
Принят решением
Московской областной Думы
от 15 ноября 1995 года
N 5/72
Приложение
к Закону Московской области
от 22 ноября 1995 г. N 39/95-ОЗ
СТАВКИ
ЗАЧИСЛЕНИЯ И НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В БЮДЖЕТЫ РАЙОНОВ,
ГОРОДОВ И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 1995 ГОД
\
Налог на доходы с дивидендов, Налог на дохо- Налог от видео- Средства пред- Налог с биржевой
процентов, полученных по акциям ды казино, иныхсалонов , от про-ченные в резуль-налог на прибыль
городов области лежащим: и от ката видео- и тате нарушения от посредниче-
-- другого игорно-аудиокассет и государственной ских операций и
предприятиям кредитным го бизнеса записи на них дисциплины сделок
и организациям учреждениям
-
бюджет област-бюджет област-бюджет област-бюджет област-бюджет област-бюджет област-
района ной района ной района ной района ной района ной района ной
жет да) жет да) жет да) жет да) жет да) жет
-
Районы:
Балашихинский 0,8 1,2 2,5 2,5 32 45 23 34 20 30 12 18
Волоколамский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Воскресенский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Дмитровский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Домодедовский 0,8 1,2 2,5 2,5 32 45 23 34 20 30 12 18
Егорьевский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Зарайский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Истринский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Каширский 1,4 0,6 2,5 2,5 53 24 39 18 34 16 20 10
Клинский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Красногорский 1,6 0,4 2,5 2,5 63 14 47 10 41 9 25 5
Коломенский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Ленинский 0,1 1,9 0,2 4,8 4 73 3 54 2 48 1 29
Люберецкий 1,4 0,6 2,5 2,5 53 24 39 18 34 16 20 10
Лотошинский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Луховицкий 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Можайский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Мытищинский 0,5 1,5 1,8 3,2 21 56 16 41 14 36 8 22
Наро - Фоминский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Ногинский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Одинцовский 0,7 1,3 2,5 2,5 28 49 21 36 18 32 11 19
Озерский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Орехово - Зуевский 1,4 0,6 2,5 2,5 53 24 39 18 34 16 20 10
Павлово - Посадский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Пушкинский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Подольский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Раменский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Рузский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Сергиево - Посадский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Солнечногорский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Ступинский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Серебряно - Прудский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Серпуховский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Талдомский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Химкинский 1,1 0,9 2,5 2,5 42 35 31 25 27 23 16 14
Чеховский 1,4 0,6 2,5 2,5 53 24 39 18 34 16 20 10
Шатурский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Шаховской 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Щелковский 1,3 0,7 2,5 2,5 49 28 36 21 32 18 19 11
Города:
Бронницы 1,2 0,8 2,5 2,5 46 31 34 23 30 20 24 6
Долгопрудный 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Дубна 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Железнодорожный 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Жуковский 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Звенигород 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Ивантеевка 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Калининград 1,2 0,8 2,5 2,5 46 31 34 23 30 20 24 6
Климовск 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Коломна 1,2 0,8 2,5 2,5 46 31 34 23 30 20 24 6
Красноармейск 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Краснознаменск 15 - 18 - 90 - 70 - 100 - 43 -
Лобня 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Лыткарино 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Орехово - Зуево 1,3 0,7 2,5 2,5 49 28 36 21 32 18 19 11
Подольск 1,4 0,6 2,5 2,5 53 24 39 18 34 16 20 10
Протвино 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Пущино 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Реутов 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Рошаль 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Серпухов 1,6 0,4 2,5 2,5 63 14 47 10 41 9 25 5
Троицк 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Щербинка 0,7 1,3 2,5 2,5 28 49 21 36 18 32 11 19
Фрязино 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
Электросталь 0,4 1,6 2,5 2,5 14 63 10 47 9 41 5 25
Юбилейный 1,8 0,2 2,5 2,5 70 7 52 5 45 5 27 3
пос. Молодежный - - - - - - - - - - - -
Популярные разелы
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.11.1995 N
РЕШЕНИЕ Мособлдумы от 06.10.2004 N 9/111
РЕШЕНИЕ Совета депутатов г. Жуковский МО от
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Воскресенского
ПРИКАЗ Министерства здравоохранения МО от
РЕШЕНИЕ Совета депутатов г. Долгопрудный МО
Комплексные решения